Compra online DMX-6523DABS Pantalla Kenwood 2 din Digital AV Receiver • 6.8" WSVGA Display • Wireless Apple CarPlay®/Android Auto™ & iPhone & Android Mirroring DAB+ Tuner. Envío inmediato a toda España y Portugal.
Advertencia: ¡Últimas unidades!
Disponible el:
| Características Destacadas | Pantalla WSVGA de 6,8» con panel táctil capacitivo. | |
| CarPlay® y Android Auto™ con y sin cables | ||
| True Wireless Mirroring, 2-Way Touch Control for iPhone & Android | ||
| Sintonizador de radio digital DAB+ integrado | ||
| Tecnología Bluetooth® integrada para llamadas manos libres y transmisión de audio. | ||
| Puerto USB de carga de 2,1 A. | ||
| Salidas de previo delantera y trasera + subwoofer (mono) - 2,5 V | ||
| Ecualizador de 13 bandas y alineación temporal digital | ||
| Entrada para cámara de visión trasera con líneas de aparcamiento | ||
| Diseño de chasis corto 1-DIN para facilitar la instalación | ||
| Características Generales | Formato DIN | 2 DIN |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si | |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si | |
| Color iluminación | Color blanco | |
| Atenuador con retorno progresivo | Si | |
| Sensor táctil de tono | Si | |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, (KNA-RCDV331) | |
| Reloj digital (24H) | Si | |
| Bluetooth incorporado | Si | |
| Sintonizador DAB incorporado | Si | |
| WiFi incorporado | Si | |
| Made for iPod | Si | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Si | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Si | |
| Wireless Mirroring for iPhone/Android | Si | |
| Firmware actualizable | Si |
| Características del Monitor | Tipo LCD | 6.8" Wide SVGA |
| Tipo display | Brillo | |
| Panel display | Capacitivo | |
| Film display | Anti huella | |
| High Resolution WSVGA Screen | 1024 x 600 pixel | |
| LCD retroiluminado | LED blanco | |
| Display Mode | 3 Modo (Normal(por defecto) / 16:9 / 4:3) | |
| Ajustes de pantalla | Brillo / Matiz / Color / Contraste | |
| Sensor Auto Dimmer | Manual/Sync | |
| Nivel atenuador | Auto/On/Off | |
| Modo de Fuente Visual | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Tipo de mecanismo | Fija | |
| Selección NTSC/PAL | Si (Auto) | |
| Modo apagado de display | Si |
| Características GUI Multimedia | Tipo OSDC | Gráfico |
| Texto | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Modo demostración | Si | |
| Menú superior personalizable | Si | |
| Tipo de apertura de pantalla | estándar | |
| Fondo de pantalla personalizable | 6 x presets + 2 x user set | |
| Interrupción R-CAM | Si | |
| Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si, Incorporado, personalizable |
| Características & Wifi Network | WiFi incorporado | Incorporado |
| Margen de frecuencias | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Potencia de Salida | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Conexión Wifi para Apple CarPlay | Si | |
| Conexión Wifi para Android Auto | Si | |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | With MirrorApp+ application |
| Sintonizador | Recepción FM | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si | |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si | |
| Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 36 Presintonías (24FM / 12AM) | |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Información de tráfico | Si | |
| Búsqueda local | Si | |
| AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF | |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si | |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| Características Sintonizador DAB | Sintonizador DAB+ incorporado | Si |
| DAB-DAB/DAB-FM auto seleccionable | Si | |
| Seamless DAB-FM blending | Si | |
| Modo de sintonización / Modo de búsqueda | Auto1/Auto2/Manual | |
| Presintonías de servicio | 15 bandas * 1 presintonías, | |
| Búsqueda alfabética | Si | |
| Lista de servicio por orden alfabético | Si | |
| Búsqueda inteligente | Si | |
| Aviso de Selector de conmutación (ASW) | Si | |
| DLS (Etiqueta dinámica) | Si | |
| PTY (Tipo Programa) búsqueda | Si | |
| Slide Show | Si | |
| Softlink | Si | |
| Alimentación de antena conmutable | Si | |
| Marca de Certificación de Radio Digital | Si |
| Otras características Bluetooth | Perfil Manos Libres (HPF) | Ver. 1.8 |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC/AAC) | |
| Simple emparejamiento seguro (SSP) | Si | |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si | |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6 | |
| Emparejamiento automático iPhone y Android a través de USB | Si | |
| Modo Privado | Si | |
| Solicitud de interrupción de llamada | Si | |
| Control de Voz | Si | |
| Cancelador de ruido | Si | |
| Cancelación de eco | Si | |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Incorporado | |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si, Se incluyen en las actualizaciones del sistema |
| CE_Reproducción de archivos de Audio | AAC (*.aac) Reproducción de archivos desde | USB |
| MP3 Reproducción de archivos desde | USB | |
| WMA (.wma) Reproducción de archivos desde | USB | |
| WAV (.wav) Reproducción de archivos desde | USB | |
| FLAC Reproducción de archivos desde | USB |
| CE_Reproducción de archivos de Video | Archivos MPEG1/2 reproducibles | USB |
| Archivos MEG4 reproducibles | USB | |
| Archivos WMV reproducibles | USB | |
| Archivos H.264 reproducibles | USB | |
| Archivos mkv reproducibles | USB |
| Características USB | Tipo de USB | 2.0 High speed |
| Si | ||
| Drive Change | Si | |
| Sistema de archivos | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Tag Information Display | Si | |
| Album Art Display | Si | |
| Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo | |
| Reproducción aleatoria | Carpeta | |
| Búsqueda por categoría | Si | |
| Link Search | Si | |
| Reanudar la reproducción | Si | |
| Visualización de código de tiempo | Si | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| Características de iPod | Conexión a través de: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Si | |
| Tag Information Display | Si | |
| Visualización de código de tiempo | Si | |
| Lista de acceso | Si | |
| Soporta Álbum de arte | Si | |
| Reproducción aleatoria | Si | |
| Reproducción repetición | Si | |
| Skip | Si | |
| iAP mediante Bluetooth | Si | |
| Apple CarPlay | Wired & Wireless |
| Control teléfono Android | Puerto conexión | USB / Bluetooth |
| Android Auto | Wired & Wireless | |
| Protocolo Android Open Accessory | Yes (For Android Auto) |
| Características de Audio | Potencia Máxima de salida | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Salida de previo | 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono) | |
| Nivel de salida de previo | 2,5V | |
| Compensación de Volumen | Si | |
| Volume Type | DSP | |
| Built-in Amplifier Off | Si | |
| Control de Balance / Fader | Si | |
| Beep Activado/Desactivado | Si |
| Características Multimedia DSP | Preajuste de Posición | 4 Preajustes |
| Preajuste de Posición | ||
| G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas | |
| G-EQ Ajuste manual | Si | |
| G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB / -9dB | |
| Time Alignment | 0 ~ 610cm | |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps | |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos | |
| Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) | |
| Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps | |
| Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos | |
| X'over | Si | |
| Speaker Size Control | Si | |
| Control Nivel de Canal | Si | |
| Compensador | Si | |
| Volumen tweeter | Si | |
| Realzador de Graves | Si | |
| Fuente de Volulmen Offset | Fuente independiente |
| Conectividad | Cable DC | 22pin (New Type) to ISO |
| Cable marcha atrás | Si | |
| Cable de parking | Si | |
| Control de encendido (P. CON) | Si | |
| Cable para atenuación de iluminación | Si | |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| Salida de video | RCA x1 (Source: USB) | |
| Entrada de cámara de visión trasera | RCA Video-in dedicado | |
| Entrada de Antena GPS | Antena GPS inlcuida | |
| Entrada antena FM | Conector JASO | |
| Terminal antena DAB | SMB | |
| Entrada de micrófono externo | mini-jack 3,5mm | |
| Control remoto por OEM cable | Si, Requiere interface opcional | |
| Función remota programable para mandos al volante OEM | Si |
| Sección Sintonizador | Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 50dB | |
| Separación estéreo (1kHz) | 35dB | |
| Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si | |
| Sensibilidad útil MW | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Especificaciones del sintonizador DAB | Rango de frecuencia - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modo | Band III | |
| Sensibilidad | - 98dBm | |
| Relación señal a ruido | 82dB | |
| Formato de audio | MPEG1 Audio layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Voltaje de salida | 14V (10,5V a 16V permitible) | |
| Corriente máxima | < 100 mA |
| Especificaciones Bluetooth | Tecnología | Bluetooth V5.0 |
| Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potencia de Salida | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros | |
| Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V 1.8 | |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si, V 1.3 | |
| Audio Codec | SBC/AAC | |
| Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6 | |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si, V1.2 |
| Especificaciones USB | Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Alimentación de corriente máxima | 2100mA | |
| Convertidor D/A | 24bit | |
| Decodificador de Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Decodificador de Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Sección de Audio | Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Banda de frecuencia de salida | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Nivel de presalida | 2500mV / 10kOhm, | |
| Impedancia previa | 1400Ohm | |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Sección de Video | Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
| Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Especificaciones del Monitor | Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,8 pulgadas ancho |
| Sistema de display | Panel TN LCD transparente | |
| Drive system | Sistema de matriz activa TFT | |
| Número de pixels | 1843200pixels (1024(H) x 600(V) x RGB) | |
| Pixels efectivos | 99,99% | |
| Ordenación de pixels | RGB alineados | |
| Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
| Especificaciones Generales | Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 178 x 100 x 86mm | |
| Peso | 1070 gr. | |
| Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,07 kg |
| Accesorios | Llaves extracción | 2 piezas |
| Marco | Si | |
| Instalación Esclava | Si | |
| Cable | 25 cm | |
| Montaje del plano de tierra de la antena GPS (Almohadilla de metal adhesivo) | Si | |
| Manual instrucciones multi-lenguaje incluido |
Distribuimos desde nuestro propio almacén.
Servicio Técnico propio.
Puedes enviarnos un correo a tienda@fonomovil.net Indicando la referencia de este producto y tu número de teléfono.
Nos pondremos en contacto contigo para asesorarte y aclarar tus dudas, para que compres lo que realmente necesitas o estás buscando.
O si lo prefieres llámanos al 954424909 o mándanos un Whatsapp y te atenderemos sobre la marcha.
Si has encontrado este producto a mejor precio en otro distribuidor autorizado, indícanoslo por correo, Whatsapp o por teléfono e intentaremos Personalizar un precio sólo para ti.
Queremos diferenciarnos del resto de distribuidores autorizados. Nuestra intención es que nuestra relación contigo no acabe con la venta de este producto.
Si eres de Sevilla puedes venir a probarlo en nuestra tienda física antes de comprarlo.
Nuestro servicio postventa te ayudará con cualquier duda que te surja una vez que recibas el equipo.
Y por supuesto te ayudaremos a gestionar la garantía o cualquier reparación del equipo cuando ya esté fuera de ella.
Comprar KENWOOD DMX6523DABS Pantalla multimedia de coche con formato Doble Din 6,8" en Fonomovil.